Analysepriser
Gældende prisliste pr. 1. august 2019 | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Analyse af DNA-test pr. stk. | 2.500,00 | 3.125,00 |
Analyse af Mycometer-test pr. stk. | 625,00 | 781,25 |
Analyse af luftprøver – Mycometer-Air pr. stk. | 625,00 | 781,25 |
Analyse af BactiQuant pr. stk. | 625,00 | 781,25 |
Analyse af materialeprøver* (skimmelvækst/bakterievækst) pr. stk |
625,00 | 781,25 |
Analyse af træprøver** pr. stk. | 895,00 | 1.118,75 |
Analyse af materialeprøver for asbest pr. stk. | 895,00 | 1.118,75 |
Analyse af tapeliftprøver for asbest pr. stk. | 925,00 | 1.156,25 |
Analyse af materialeprøver for PCB pr. stk. | 895,00 | 1.118,75 |
Analyse af materialeprøver for Rentolin pr. stk. | Dagspris | Dagspris |
Analyse af materialeprøver for tungmetaller (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn & Hg) | 425,00 | 531,25 |
Dyrkning af aftryksplade pr. stk. | 775,00 | 968,75 |
Forsendelse af testkit og prøver til eksterne laboratorier | Dagspris | Dagspris |
*Materialeprøver analyseres for skimmelvækst eller bakterievækst med Mycometer- eller BactiQuant-surface. Hastetillæg på 100% såfremt prøverne skal analyseres inden kl. 12 (Fredage kl.10.00).
**Prøver analyseres for trænedbrydende svampe, råd og insekter.
Vi tager forbehold for prisændringer hos vores leverandører og underrådgivere.
Vi tilbyder også andre prøver
Vi tilbyder også prøver af fx maling med mistanke om indhold af MI. Spørg for yderligere oplysninger.
